| Place of Origin: | China,Cambodia, Vietnam |
|---|---|
| Marca: | OEM-Licensed |
| Certificazione: | FAMA, BSCI, SEMTA.. |
| Model Number: | KC-92920 |
| Minimum Order Quantity: | 500 |
| Prezzo: | USD 0.50-1.50 Per Unit |
| Packaging Details: | Customized |
| Delivery Time: | 20 Working Days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Ability: | 300000 Pair Month |
| Stagione: | Primavera ed estate | Chiusura: | Slip-on, punta aperta |
|---|---|---|---|
| Gruppo di età: | Bambini | Caratteristiche: | Resistente e leggero |
| Tipo: | Mulo della piscina | Superiore: | Goffrato in gomma |
| Materiale unico: | Eva | Carattere: | Licenza Hot Wheel richiesta per la produzione |
| Evidenziare: | EVA Sole Kids Pool Slides Sandals,Nature Rubber Upper Kids Pool Sandals |
||
| DESCRIPTION | SLIDE SANDALS POOL MULE |
| MATERIALS | EVA and Rubber |
| TOE STYLE | OPEN TOE |
| FEATURE | DURABLE, ANTI-SLIP,DURABLE, LIGHT WEIGHT |
|
EMBOSSED |
|
| LOGO | CUSTOMIZED |
| COUNTRY OF ORIGIN | CHINA, CAMBODIA, VIETNAM |
| MOQ | 500 PAIRS PER PRINT |
| GENDER | ALL GENDERS ARE AVAILABLE |
| COLORS | CUSTOMIZED |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()