| Place of Origin: | China,Cambodia, Vietnam |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM-Licensed |
| Orzecznictwo: | FAMA, BSCI, SEMTA.. |
| Model Number: | KC-92920 |
| Minimum Order Quantity: | 500 |
| Cena: | USD 1.00-2.50 Per Unit |
| Packaging Details: | Customized |
| Delivery Time: | 20 Working Days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Ability: | 300000 Pair Month |
| Sezon: | Wiosna i lato | Tworzywo: | PE/EVA |
|---|---|---|---|
| Zamknięcie: | Wsuwane, z odkrytymi palcami | Grupa wiekowa: | Dzieci i dorośli |
| Cechy: | Trwałe i lekkie | Wzór: | Wydrukowane |
| Typ: | Sandały typu mule basenowe | Okazja: | Zwykły |
| Materiał pojedynczy: | Eva | Charakter: | Licencja wymagana do produkcji |
| Podkreślić: | Custom Logo Slip On Outdoor Slippers,Custom Men And Women Arch Support Clogs |
||
| DESCRIPTION | GARDEN CLOGS SHOES |
| MATERIALS | EVA |
| TOE STYLE | OPEN TOE |
| FEATURE | DURABLE, ANTI-SLIP,DURABLE, LIGHT WEIGHT |
|
SCREEN PRINT , 3D PRINT EMBOSSED, PHOTOPRINT, BURNT OUT |
|
| LOGO | CUSTOMIZED |
| COUNTRY OF ORIGIN | CHINA, CAMBODIA, VIETNAM |
| MOQ | 500 PAIRS PER PRINT |
| GENDER | ALL GENDERS ARE AVAILABLE |
| COLORS | CUSTOMIZED |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()