| Place of Origin: | China, Cambodia, Vietnam |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | FAMA, BSCI, SEMTA.. |
| Model Number: | KC-91669 |
| Minimum Order Quantity: | 500 |
| Cena: | USD 1.50-3.50 Per Unit |
| Packaging Details: | Customized |
| Delivery Time: | 20 Working Days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Ability: | 300000 Pair Month |
| Płeć: | Kobiety | Kolor: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Cechy: | Podeszwa antypoślizgowa | Okazja: | Deszczowe dni |
| brandzel: | Watowany | Podkład: | włókiennicze |
| Tworzywo: | PVC | Rozmiar: | USA 6-10, Wielka Brytania 3-8, Euro 36-41 |
| Styl: | WYSOKIE buty | Wodoodporny: | Tak |
| Zewnętrzna podeszwa: | PVC | ||
| Podkreślić: | Pvc Slip na wysokich butach deszczowych,Wellington Style Dams Ankle Gumboots |
||
Wysokie buty z wydrukowaną górą, 100% wyprodukowane, a my mamy własne odciski, dostępne w małych ilościach
Anty-Slip: Podeszwa ma zwiniętą konstrukcję, aby zapewnić bezpieczne chodzenie w śliskich warunkach. te deszczowe buty stylu regiment wygląda dobrze i jest bardziej praktyczny, zmniejszając ryzyko poślizgu w deszczowe dni
| Opis | Wysokie buty deszczowe |
| Materiały | PVC |
| STYL |
Zamknięty palec, otwieranie zamka, włączanie Boty na kostkę, średniołonowe, wysokie, Chelsea, Wellington |
| Wykorzystanie | Wodaodporność, trwałość, odporność na poślizg, lekka waga |
| Wydruk |
Wydanie ekranu |
| LOGO | Zastosowane |
| Kraj pochodzenia | CHINA, KAMBODZIA, WIETNAM |
| MOQ | 500 par na wydruk |
| PŁOCZNE | Wszystkie płci są dostępne |
| Wymagania | Zastosowane |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()