| Place of Origin: | China, Cambodia, Vietnam |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Orzecznictwo: | FAMA, BSCI, SEMTA.. |
| Model Number: | KC-91669 |
| Minimum Order Quantity: | 500 |
| Cena: | USD 1.50-3.50 Per Unit |
| Packaging Details: | Customized |
| Delivery Time: | 20 Working Days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Ability: | 300000 Pair Month |
| Features: | Non-slip sole | Gender: | Women |
|---|---|---|---|
| Color: | Customized | Occasion: | Rainy days |
| Insole: | Padded | Lining: | Textile |
| Material: | PVC | Size: | US 6-10, UK 3-8, Euro 36-41 |
| Style: | Ankle Boots | Waterproof: | Yes |
| Outsole: | PVC | ||
| Podkreślić: | Wodoszczelne damskie buty deszczowe z PVC,Matt Finish Ankle Rain Boots,OEM Pvc Damskie Buty deszczowe |
||
Komfortowe buty na kostkę z szwami na górze
Anty-Slip: Podeszwa ma zwiniętą konstrukcję zapewniającą bezpieczne chodzenie w śliskich warunkach.
| Opis | Buty deszczowe |
| Materiały | PVC |
| STYL |
Zamknięty palec, otwieranie zamka, włączanie Boty na kostkę, średniołonowe, wysokie, Chelsea, Wellington |
| Wykorzystanie | Wodaodporność, trwałość, odporność na poślizg, lekka waga |
| Wydruk |
Twarda górna część z szwami |
| LOGO | Zastosowane |
| Kraj pochodzenia | CHINA, KAMBODZIA, WIETNAM |
| MOQ | 500 par na wydruk |
| PŁOCZNE | Wszystkie płci są dostępne |
| Wymagania | Zastosowane |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()